
密封剂和密封胶
设计用于修理和施工。


设计用于修理和施工。
| 测试说明 | 标准 | |||
|---|---|---|---|---|
| T-65 | T-75 | T-85 | T-90 | |
| 软化温度,°C,最小值 | 65 | 75 | +85 | +90 |
| A Ø 10 MM ROD的柔韧度,°C,最大值 | -30 | -30 | -20 | -20 |
| 针入度,T = +25 °C,MM -1,最大值 | 90 | 110 | 80 | 80 |
接缝密封剂
技术规格EN 14188-1
一种高延伸、热施加的聚合物改性沥青密封剂,用于密封公路、机场跑道、桥梁及其他交通区域的水泥和沥青混凝土路面中的接缝。
| № | 参数 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 测试样品准备及可感知属性 | 均匀 | |
| 2 | 软化点,环与球法 | °C | ≥85 |
| 3 | +25 °C下的密度 | g/cm³ | - |
| 4 | +25 °C下锥入度 | 0.1 mm | 40 - 100 |
| 5 | +25 °C下球入度和恢复(回弹性),75 g球,5秒 | % | ≥60 |
| 6 | 70 °C下热稳定性,168小时 | ||
| — 锥入度 | 0.1 mm | 40 – 100 | |
| — 球入度和恢复(回弹性) | % | ≥60 | |
| 7 | +60 °C下流动阻力,75°角 | mm | ≤3 |
| 8 | +60 °C下与沥青路面兼容性,72小时 | 无失效 通过 | |
| 9 | -25 °C下粘结强度 | ||
| — 5小时内总延伸量 | mm | ≥5 | |
| — 最大拉力 | N/mm² | ≤1.00 | |
| — 最终拉力 | N/mm² | ≤0.15 | |
| — 粘附失效 完全分离的块面 / 分离深度 | mm² / mm | 无 / 无 | |
| — 内聚失效 裂缝总表面积 / 裂缝深度 | mm² / mm | 无 / 无 | |
| 10 | -20 °C下内聚性,3次循环,75%延伸 | ||
| — 最大拉力 | N/mm² | <0.48 | |
| — 粘附:完全分离的块面 / 分离深度 | mm² / mm | <50 / <3 | |
| — 内聚:裂缝总表面积 / 裂缝深度 | mm² / mm | <20 / <3 |
接缝密封剂
技术规格EN 14188-1
一种低延伸、热施加的聚合物改性沥青密封剂,用于密封公路、机场跑道、桥梁及其他交通区域的水泥和沥青混凝土路面中的接缝。
| № | 参数 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 测试样品准备及可感知属性 | 均匀 | |
| 2 | 软化点,环与球法 | °C | ≥85 |
| 3 | +25 °C下的密度 | g/cm³ | - |
| 4 | +25 °C下锥入度 | 0.1 mm | 40 - 100 |
| 5 | +25 °C下球入度和恢复(回弹性),75 g球,5秒 | % | ≤60 |
| 6 | 70 °C下热稳定性,168小时 | ||
| — 锥入度 | 0.1 mm | 40 – 100 | |
| — 球入度和恢复(回弹性) | % | ≤60 | |
| 7 | +60 °C下流动阻力,75°角 | mm | ≤3 |
| 8 | +60 °C下与沥青路面兼容性,72小时 | 无失效 通过 | |
| 9 | -20 °C下粘结强度 | ||
| — 5小时内总延伸量 | mm | ≥5 | |
| — 最大拉力 | N/mm² | 0.75 | |
| — 最终拉力 | N/mm² | - | |
| — 粘附失效 完全分离的块面 / 分离深度 | mm² / mm | 无 / 无 | |
| — 内聚失效 裂缝总表面积 / 裂缝深度 | mm² / mm | 无 / 无 | |
| 10 | 0 °C下内聚性,3次循环,75%延伸 | ||
| — 最大拉力 | N/mm² | <0.48 | |
| — 粘附:完全分离的块面 / 分离深度 | mm² / mm | <50 / <3 | |
| — 内聚:裂缝总表面积 / 裂缝深度 | mm² / mm | <20 / <3 |
沥青填充剂 TL Fug-StB 15
技术规格
一种热施加的沥青密封剂,用于密封铺路石。
| № | 参数 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 测试样品准备及可感知属性 | 均匀 | |
| 2 | 软化点,环与球法 | °C | ≥75 |
| 3 | +25 °C下的密度 | g/cm³ | - |
| 4 | +25 °C下锥入度 | 0.1 mm | - |
| 5 | +60 °C下流动阻力,75°角 | mm | - |
| 6 | 分离倾向 | M.-% | ≤3.0 |
| 7 | 尺寸稳定性,45 °C,3小时 | ≤10 | |
| 8 | 低温抗性(落球法 -5 °C,120 cm) | 4个中3个通过 |
接缝密封剂
技术规格TL Fug-StB 15
一种热施加的聚合物改性沥青密封剂,用于密封水泥或沥青混凝土路面与铁路轨道或桥梁金属伸缩缝之间的接缝和裂缝。
| № | 参数 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 测试样品准备及可感知属性 | 均匀 | |
| 2 | 软化点,环与球法 | °C | ≥85 |
| 3 | +25 °C下的密度 | g/cm³ | - |
| 4 | +25 °C下锥入度 | 0.1 mm | ≤50 |
| 5 | +25 °C下球入度和恢复,75 g球,5秒 | % | 10 - 60 |
| 6 | 70 °C下热稳定性,168小时 | ||
| — 软化点 | °C | - | |
| — 球入度和恢复 | % | - | |
| 7 | +60 °C下流动阻力,75°角 | mm | - |
| 8 | -10 °C下粘结强度,延伸2 mm(最大拉力) | MPa | - |
| 9 | 分离倾向 | M.-% | ≤3.0 |
| 10 | 尺寸稳定性,45 °C,24小时 | ≤4.5 | |
| 11 | 低温抗性(落球法 -20 °C,250 cm) | 4个中3个通过 |
裂缝填充剂
技术规格TL Fug-StB 15
一种热施加的聚合物改性沥青填充剂,用于密封公路、机场跑道、桥梁及其他交通区域的沥青和混凝土路面中的裂缝。
| № | 参数 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 测试样品准备及可感知属性 | 均匀 | |
| 2 | 软化点,环与球法 | °C | ≥80 |
| 3 | +25 °C下的密度 | g/cm³ | - |
| 4 | +25 °C下锥入度 | 0.1 mm | 30 - 60 |
| 5 | +25 °C下球入度和恢复,75 g球,5秒 | % | 10 - 50 |
| 6 | 70 °C下热稳定性,168小时 | ||
| — 软化点 | °C | - | |
| — 球入度和恢复 | % | - | |
| 7 | +60 °C下流动阻力,75°角 | mm | ≤5 |
| 8 | +60 °C下与沥青路面兼容性,72小时 | 无失效 通过 | |
| 9 | -10 °C下粘结强度,延伸5 mm(最大拉力) | MPa | 1.00 |
| 10 | 过热抗性 | ||
| — 软化点,环与球法 / +60 °C下流动阻力,75°角 | °C / mm | - / ≤5 | |
| 11 | 分离倾向 | M.-% | ≤1.0 |
| 12 | 低温抗性(落球法 -20 °C,400 mm) | 4个中3个通过 |