
Selantes e mástique de selagem
Concebido para reparação e construção.


Concebido para reparação e construção.
| DESCRIÇÃO DO TESTE | PADRÕES | |||
|---|---|---|---|---|
| T-65 | T-75 | T-85 | T-90 | |
| TEMPERATURA DE AMOLECIMENTO, °C, MÍN. | 65 | 75 | +85 | +90 |
| FLEXIBILIDADE NUMA HASTE DE Ø 10 MM, °C, MÁX. | -30 | -30 | -20 | -20 |
| PENETRAÇÃO A T = +25 °C, MM -1, MÁX. | 90 | 110 | 80 | 80 |
SELADOR DE JUNTAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAEN 14188-1
Um selador de betume modificado com polímeros, aplicado a quente e de alta extensão, utilizado para selar juntas em pavimentos de concreto de cimento e asfalto em rodovias, aeródromos, pontes e outras áreas de transporte.
| № | Parâmetros | Unidade | Padrão |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparação de amostras para testes e propriedades perceptíveis | Homogêneo | |
| 2 | Ponto de amolecimento, anel e bola | °C | ≥85 |
| 3 | Densidade a +25 °C | g/cm³ | - |
| 4 | Penetração de cone a +25 °C | 0,1 mm | 40 - 100 |
| 5 | Penetração de bola e recuperação (resiliência) a +25 °C, bola de 75 g, 5 s | % | ≥60 |
| 6 | Estabilidade térmica a 70 °C, 168 h | ||
| Penetração de cone | 0,1 mm | 40 – 100 | |
| Penetração de bola e recuperação (resiliência) | % | ≥60 | |
| 7 | Resistência ao fluxo a +60 °C, ângulo de 75° | mm | ≤3 |
| 8 | Compatibilidade com pavimentos asfálticos a +60 °C, 72 h | Aprovado (Sem falhas) | |
| 9 | Resistência de adesão a -25 °C | ||
| Extensão total em 5 h | mm | ≥5 | |
| Tensão máxima | N/mm² | ≤1,00 | |
| Tensão final | N/mm² | ≤0,15 | |
| Falha de adesão – Faces de blocos totalmente separadas / Profundidade de separação | mm² / mm | Nenhuma / Nenhuma | |
| Falha de coesão – Área superficial total de rachaduras / Profundidade de rachaduras | mm² / mm | Nenhuma / Nenhuma | |
| 10 | Coesão a -20 °C, 3 ciclos, extensão 75 % | ||
| Tensão máxima | N/mm² | <0,48 | |
| Adesão – Faces de blocos totalmente separadas / Profundidade de separação | mm² / mm | <50 / <3 | |
| Coesão – Área superficial total de rachaduras / Profundidade de rachaduras | mm² / mm | <20 / <3 |
SELADOR DE JUNTAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAEN 14188-1
Um selador de betume modificado com polímeros, aplicado a quente e de baixa extensão, utilizado para selar juntas em pavimentos de concreto de cimento e asfalto em rodovias, aeródromos, pontes e outras áreas de transporte.
| № | Parâmetros | Unidade | Padrão |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparação de amostras para testes e propriedades perceptíveis | Homogêneo | |
| 2 | Ponto de amolecimento, anel e bola | °C | ≥85 |
| 3 | Densidade a +25 °C | g/cm³ | - |
| 4 | Penetração de cone a +25 °C | 0,1 mm | 40 - 100 |
| 5 | Penetração de bola e recuperação (resiliência) a +25 °C, bola de 75 g, 5 s | % | ≤60 |
| 6 | Estabilidade térmica a 70 °C, 168 h | ||
| Penetração de cone | 0,1 mm | 40 – 100 | |
| Penetração de bola e recuperação (resiliência) | % | ≤60 | |
| 7 | Resistência ao fluxo a +60 °C, ângulo de 75° | mm | ≤3 |
| 8 | Compatibilidade com pavimentos asfálticos a +60 °C, 72 h | Aprovado (Sem falhas) | |
| 9 | Resistência de adesão a -20 °C | ||
| Extensão total em 5 h | mm | ≥5 | |
| Tensão máxima | N/mm² | 0,75 | |
| Tensão final | N/mm² | - | |
| Falha de adesão – Faces de blocos totalmente separadas / Profundidade de separação | mm² / mm | Nenhuma / Nenhuma | |
| Falha de coesão – Área superficial total de rachaduras / Profundidade de rachaduras | mm² / mm | Nenhuma / Nenhuma | |
| 10 | Coesão a 0 °C, 3 ciclos, extensão 75 % | ||
| Tensão máxima | N/mm² | <0,48 | |
| Adesão – Faces de blocos totalmente separadas / Profundidade de separação | mm² / mm | <50 / <3 | |
| Coesão – Área superficial total de rachaduras / Profundidade de rachaduras | mm² / mm | <20 / <3 |
PREENCHEDOR DE ASFALTO TL Fug-StB 15
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Um selador de betume aplicado a quente, utilizado para selar pedras de pavimentação.
| № | Parâmetros | Unidade | Padrão |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparação de amostras para testes e propriedades perceptíveis | Homogêneo | |
| 2 | Ponto de amolecimento, anel e bola | °C | ≥75 |
| 3 | Densidade a +25 °C | g/cm³ | - |
| 4 | Penetração de cone a +25 °C | 0,1 mm | - |
| 5 | Resistência ao fluxo a +60 °C, ângulo de 75° | mm | - |
| 6 | Tendência à segregação | M.-% | ≤3,0 |
| 7 | Estabilidade dimensional, 45 °C, 3 h | ≤10 | |
| 8 | Resistência a baixa temperatura (método de bola caindo -5 °C, 120 cm) | 3 de 4 aprovados |
SELADOR DE JUNTAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICATL Fug-StB 15
Um selador de betume modificado com polímeros, aplicado a quente, utilizado para selar juntas e fissuras entre pavimentos de concreto de cimento ou asfalto e trilhos de ferrovia, ou juntas de dilatação metálicas de pontes.
| № | Parâmetros | Unidade | Padrão |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparação de amostras para testes e propriedades perceptíveis | Homogêneo | |
| 2 | Ponto de amolecimento, anel e bola | °C | ≥85 |
| 3 | Densidade a +25 °C | g/cm³ | - |
| 4 | Penetração de cone a +25 °C | 0,1 mm | ≤50 |
| 5 | Penetração de bola e recuperação a +25 °C, bola de 75 g, 5 s | % | 10 - 60 |
| 6 | Estabilidade térmica a 70 °C, 168 h | ||
| Ponto de amolecimento | °C | - | |
| Penetração de bola e recuperação | % | - | |
| 7 | Resistência ao fluxo a +60 °C, ângulo de 75° | mm | - |
| 8 | Resistência de adesão a -10 °C, extensão 2 mm (Tensão máxima) | MPa | - |
| 9 | Tendência à segregação | M.-% | ≤3,0 |
| 10 | Estabilidade dimensional, 45 °C, 24 h | ≤4,5 | |
| 11 | Resistência a baixa temperatura (método de bola caindo -20 °C, 250 cm) | 3 de 4 aprovados |
PREENCHEDOR DE FISSURAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICATL Fug-StB 15
Um preenchedor de betume modificado com polímeros, aplicado a quente, utilizado para selar fissuras em pavimentos de asfalto e concreto em rodovias, aeródromos, pontes e outras áreas de transporte.
| № | Parâmetros | Unidade | Padrão |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparação de amostras para testes e propriedades perceptíveis | Homogêneo | |
| 2 | Ponto de amolecimento, anel e bola | °C | ≥80 |
| 3 | Densidade a +25 °C | g/cm³ | - |
| 4 | Penetração de cone a +25 °C | 0,1 mm | 30 - 60 |
| 5 | Penetração de bola e recuperação a +25 °C, bola de 75 g, 5 s | % | 10 - 50 |
| 6 | Estabilidade térmica a 70 °C, 168 h | ||
| Ponto de amolecimento | °C | - | |
| Penetração de bola e recuperação | % | - | |
| 7 | Resistência ao fluxo a +60 °C, ângulo de 75° | mm | ≤5 |
| 8 | Compatibilidade com pavimentos asfálticos a +60 °C, 72 h | Aprovado (Sem falhas) | |
| 9 | Resistência de adesão a -10 °C, extensão 5 mm (Tensão máxima) | MPa | 1,00 |
| 10 | Resistência ao superaquecimento | ||
| Ponto de amolecimento, anel e bola / Resistência ao fluxo a +60 °C, ângulo de 75° | °C / mm | - / ≤5 | |
| 11 | Tendência à segregação | M.-% | ≤1,0 |
| 12 | Resistência a baixa temperatura (método de bola caindo -20 °C, 400 mm) | 3 de 4 aprovados |