| DESCRIÇÃO DO TESTE | UNIDADES | MÉTODO DE TESTE ASTM | Mín. | Máx. |
|---|
| Ligante Betuminoso em Condição Original |
|---|
| Ponto de Fulgor Cleveland °C | °C | D92 | 230 | - |
| Viscosidade Rotacional 135°C | Pa.S | D4402 | - | 3 |
| Recuperação Elástica por Dúctil 25°C, 5cm/min, 20 cm | % | D6084/ T301 | 85 | - |
| Estabilidade ao Armazenamento/ diferença no ponto de amolecimento, 2 dias a 163°C | °C | Т301/D36 | - | 5 |
| Estabilidade ao armazenamento/ diferença na penetração, 0,1 mm, 2 dias a 163°C | 0,1 mm | Т49/D5 | - | 10 |
| Temperatura de Falha (G/Sen δ = 1,0 kPa) | °C | D7175 | 76.0 | - |
| Asfalto Envelhecido por RTFOT (ASTM D2872) |
|---|
| Perda de Massa 163,5°C | % | D2872 | -1.0 | +1.0 |
| Temperatura de Falha (G*/Sen δ = 2,20 KPa) | °C | D7175 | 76.0 | - |
| Recuperação Elástica Er (3,2 kPa) a 76°C | % | D7405 | 45 | - |
| Jnr3.2 — complacência de fluência não recuperável a 3,20 kPa | kPa-1 | D7405 | - | 0.5 |
| Teor de SBS (%) em ligante betuminoso modificado com polímero | % | T302/T521 | 4.0 | 4.6 |
| Resíduo de Envelhecimento em Vaso Pressurizado (AASHTO R 28) Temperatura de envelhecimento PAV 110 °C |
|---|
| Temperatura Crítica de Trincamento (BBR) | °C | R49 | - | -12 |
| Temperaturas de Trabalho para Asfalto Morno (PG 76E-22 asfalto modificado com polímero) |
|---|
| Faixa de Temperatura de Mistura | °C | D2493 | 155 | 160 |
| Faixa de Temperatura de Compactação | °C | D2493 | 140 | 145 |
| Adesão/Aditivos para Asfalto Morno |
|---|
| Asfalto modificado com polímero: 0,050–0,070% promotor de adesão base |
| Asfalto modificado com polímero: 0,30–0,50% aditivo para asfalto morno para trabalhabilidade |
| Propriedade | Unidade | Método | Mínimo | Máximo |
|---|
| Asfalto Original |
|---|
| Penetração, 25°C, 100g, 5s | 0,1 mm | ASTM D5 | 60 | 80 |
| Ponto de fulgor | °C | ASTM D92 | 235 | - |
| Solubilidade em tricloroetileno | % | ASTM D2042 | 99 | - |
| Viscosidade Brookfield, 135°C | Pa.s | ASTM D4402 | - | 3 |
| Ponto de amolecimento (anel e bola) | °C | ASTM D36 | 70 | - |
| Separação, diferença entre o ponto de amolecimento (anel e bola) das porções superior e inferior | °C | ASTM D36 | - | 5.0 |
| Recuperação elástica, 25°C | % | ASTM D6084B | 80 | |
| Asfalto Envelhecido em RTFOT (ASTM D2872) |
|---|
| Recuperação elástica, 25°C | % | ASTM D6084A | 75 | |
| Ponto de amolecimento (anel e bola) | °C | ASTM D36 | ≤ 10 | |
| Perda de massa em forno de filme fino rotativo a 163,5°C | % | D2872 | -1 | 1 |
| Propriedade | Unidade | Método | Mínimo | Máximo |
|---|
| Asfalto Original |
|---|
| Penetração, 25°C, 100g, 5s | 0,1 mm | ASTM D5 | 50 | 70 |
| Ponto de fulgor | °C | ASTM D92 | 235 | - |
| Solubilidade em tricloroetileno | % | ASTM D2042 | 99 | - |
| Viscosidade Brookfield, 135°C | Pa.s | ASTM D4402 | - | 3 |
| Ponto de amolecimento (anel e bola) | °C | ASTM D36 | 70 | - |
| Separação, diferença entre o ponto de amolecimento (anel e bola) das porções superior e inferior | °C | ASTM D36 | - | 5.0 |
| Recuperação elástica, 25°C | % | ASTM D6084B | 85 | |
| Asfalto Envelhecido em RTFOT (ASTM D2872) |
|---|
| Recuperação elástica, 25°C | % | ASTM D6084A | 80 | |
| Ponto de amolecimento (anel e bola) | °C | ASTM D36 | ≤ 10 | |
| Perda de massa em forno de filme fino rotativo a 163,5°C | % | D2872 | -1 | 1 |