
Produits d'étanchéité et mastic d'étanchéité
Conçus pour la réparation et la construction.


Conçus pour la réparation et la construction.
| DESCRIPTION DU TEST | NORMES | |||
|---|---|---|---|---|
| T-65 | T-75 | T-85 | T-90 | |
| TEMPÉRATURE DE RAMOLLISSEMENT, °C, MIN | 65 | 75 | +85 | +90 |
| FLEXIBILITÉ SUR UNE TIGE DE Ø 10 MM, °C, MAX | -30 | -30 | -20 | -20 |
| PÉNÉTRATION À T = +25 °C, MM -1, MAX | 90 | 110 | 80 | 80 |
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
SPÉCIFICATION TECHNIQUEEN 14188-1
Un scellant bitumineux modifié par polymères, appliqué à chaud et à forte extension, utilisé pour sceller les joints dans les chaussées en ciment et en béton bitumineux sur les routes, les aérodromes, les ponts et autres zones de transport.
| № | Paramètres | Unité | Norme |
|---|---|---|---|
| 1 | Préparation des échantillons pour les tests et propriétés perceptibles | Homogène | |
| 2 | Point de ramollissement, anneau et boule | °C | ≥85 |
| 3 | Densité à +25 °C | g/cm³ | - |
| 4 | Pénétration au cône à +25 °C | 0,1 mm | 40 - 100 |
| 5 | Pénétration à la boule et récupération (résilience) à +25 °C, boule de 75 g, 5 s | % | ≥60 |
| 6 | Stabilité thermique à 70 °C, 168 h | ||
| Pénétration au cône | 0,1 mm | 40 – 100 | |
| Pénétration à la boule et récupération (résilience) | % | ≥60 | |
| 7 | Résistance à l'écoulement à +60 °C, angle de 75° | mm | ≤3 |
| 8 | Compatibilité avec les chaussées bitumineuses à +60 °C, 72 h | Sans échec Approuvé | |
| 9 | Résistance d'adhérence à -25 °C | ||
| Extension totale en 5 h | mm | ≥5 | |
| Tension maximale | N/mm² | ≤1,00 | |
| Tension finale | N/mm² | ≤0,15 | |
| Échec d'adhésion Faces de blocs totalement séparées | mm² | Aucun | |
| Échec d'adhésion Profondeur de séparation | mm | Aucun | |
| Échec de cohésion Surface totale des fissures | mm² | Aucun | |
| Échec de cohésion Profondeur des fissures | mm | Aucun | |
| 10 | Cohésion à -20 °C, 3 cycles, extension 75 % | ||
| Tension maximale | N/mm² | <0,48 | |
| Adhésion Faces de blocs totalement séparées | mm² | <50 | |
| Adhésion Profondeur de séparation | mm | <3 | |
| Cohésion Surface totale des fissures | mm² | <20 | |
| Cohésion Profondeur des fissures | mm | <3 |
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
SPÉCIFICATION TECHNIQUEEN 14188-1
Un scellant bitumineux modifié par polymères, appliqué à chaud et à faible extension, utilisé pour sceller les joints dans les chaussées en ciment et en béton bitumineux sur les routes, les aérodromes, les ponts et autres zones de transport.
| № | Paramètres | Unité | Norme |
|---|---|---|---|
| 1 | Préparation des échantillons pour les tests et propriétés perceptibles | Homogène | |
| 2 | Point de ramollissement, anneau et boule | °C | ≥85 |
| 3 | Densité à +25 °C | g/cm³ | - |
| 4 | Pénétration au cône à +25 °C | 0,1 mm | 40 - 100 |
| 5 | Pénétration à la boule et récupération (résilience) à +25 °C, boule de 75 g, 5 s | % | ≤60 |
| 6 | Stabilité thermique à 70 °C, 168 h | ||
| Pénétration au cône | 0,1 mm | 40 – 100 | |
| Pénétration à la boule et récupération (résilience) | % | ≤60 | |
| 7 | Résistance à l'écoulement à +60 °C, angle de 75° | mm | ≤3 |
| 8 | Compatibilité avec les chaussées bitumineuses à +60 °C, 72 h | Sans échec Approuvé | |
| 9 | Résistance d'adhérence à -20 °C | ||
| Extension totale en 5 h | mm | ≥5 | |
| Tension maximale | N/mm² | 0,75 | |
| Tension finale | N/mm² | - | |
| Échec d'adhésion Faces de blocs totalement séparées | mm² | Aucun | |
| Échec d'adhésion Profondeur de séparation | mm | Aucun | |
| Échec de cohésion Surface totale des fissures | mm² | Aucun | |
| Échec de cohésion Profondeur des fissures | mm | Aucun | |
| 10 | Cohésion à 0 °C, 3 cycles, extension 75 % | ||
| Tension maximale | N/mm² | <0,48 | |
| Adhésion Faces de blocs totalement séparées | mm² | <50 | |
| Adhésion Profondeur de séparation | mm | <3 | |
| Cohésion Surface totale des fissures | mm² | <20 | |
| Cohésion Profondeur des fissures | mm | <3 |
REMPLISSAGE D'ASPHALTE TL Fug-StB 15
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
Un scellant bitumineux appliqué à chaud, utilisé pour sceller les pavés.
| № | Paramètres | Unité | Norme |
|---|---|---|---|
| 1 | Préparation des échantillons pour les tests et propriétés perceptibles | Homogène | |
| 2 | Point de ramollissement, anneau et boule | °C | ≥75 |
| 3 | Densité à +25 °C | g/cm³ | - |
| 4 | Pénétration au cône à +25 °C | 0,1 mm | - |
| 5 | Résistance à l'écoulement à +60 °C, angle de 75° | mm | - |
| 6 | Tendance à la ségrégation | M.-% | ≤3,0 |
| 7 | Stabilité dimensionnelle, 45 °C, 3 h | ≤10 | |
| 8 | Résistance à basse température (méthode de la boule tombante -5 °C, 120 cm) | 3 sur 4 approuvés |
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
SPÉCIFICATION TECHNIQUETL Fug-StB 15
Un scellant bitumineux modifié par polymères, appliqué à chaud, utilisé pour sceller les joints et les fissures entre les chaussées en ciment ou en béton bitumineux et les rails de chemin de fer, ou les joints de dilatation métalliques des ponts.
| № | Paramètres | Unité | Norme |
|---|---|---|---|
| 1 | Préparation des échantillons pour les tests et propriétés perceptibles | Homogène | |
| 2 | Point de ramollissement, anneau et boule | °C | ≥85 |
| 3 | Densité à +25 °C | g/cm³ | - |
| 4 | Pénétration au cône à +25 °C | 0,1 mm | ≤50 |
| 5 | Pénétration à la boule et récupération à +25 °C, boule de 75 g, 5 s | % | 10 - 60 |
| 6 | Stabilité thermique à 70 °C, 168 h | ||
| Point de ramollissement | °C | - | |
| Pénétration à la boule et récupération | % | - | |
| 7 | Résistance à l'écoulement à +60 °C, angle de 75° | mm | - |
| 8 | Résistance d'adhérence à -10 °C, extension 2 mm | MPa | - |
| 9 | Tendance à la ségrégation | M.-% | ≤3,0 |
| 10 | Stabilité dimensionnelle, 45 °C, 24 h | ≤4,5 | |
| 11 | Résistance à basse température (méthode de la boule tombante -20 °C, 250 cm) | 3 sur 4 approuvés |
REMPLISSAGE DE FISSURES
SPÉCIFICATION TECHNIQUETL Fug-StB 15
Un remplissage bitumineux modifié par polymères, appliqué à chaud, utilisé pour sceller les fissures dans les chaussées en asphalte et en béton sur les routes, les aérodromes, les ponts et autres zones de transport.
| № | Paramètres | Unité | Norme |
|---|---|---|---|
| 1 | Préparation des échantillons pour les tests et propriétés perceptibles | Homogène | |
| 2 | Point de ramollissement, anneau et boule | °C | ≥80 |
| 3 | Densité à +25 °C | g/cm³ | - |
| 4 | Pénétration au cône à +25 °C | 0,1 mm | 30 - 60 |
| 5 | Pénétration à la boule et récupération à +25 °C, boule de 75 g, 5 s | % | 10 - 50 |
| 6 | Stabilité thermique à 70 °C, 168 h | ||
| Point de ramollissement | °C | - | |
| Pénétration à la boule et récupération | % | - | |
| 7 | Résistance à l'écoulement à +60 °C, angle de 75° | mm | ≤5 |
| 8 | Compatibilité avec les chaussées bitumineuses à +60 °C, 72 h | Sans échec Approuvé | |
| 9 | Résistance d'adhérence à -10 °C, extension 5 mm | MPa | 1,00 |
| 10 | Résistance à la surchauffe | ||
| Point de ramollissement, anneau et boule / Résistance à l'écoulement à +60 °C, angle de 75° | °C / mm | - / ≤5 | |
| 11 | Tendance à la ségrégation | M.-% | ≤1,0 |
| 12 | Résistance à basse température (méthode de la boule tombante -20 °C, 400 mm) | 3 sur 4 approuvés |