
Selladores y resina para sellado
Diseñados para trabajos de reparación y construcción.


Diseñados para trabajos de reparación y construcción.
| DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA | NORMAS | |||
|---|---|---|---|---|
| T-65 | T-75 | T-85 | T-90 | |
| TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO, °C, MÍN. | 65 | 75 | +85 | +90 |
| FLEXIBILIDAD SOBRE VARILLA DE Ø 10 MM, °C, MÁX. | -30 | -30 | -20 | -20 |
| PENETRACIÓN A T = +25 °C, MM -1, MÁX. | 90 | 110 | 80 | 80 |
Sellador de asfalto modificado con polímeros, aplicado en caliente y de alta extensión, para el sellado de juntas en pavimentos de cemento y asfalto en carreteras, aeródromos, puentes y otras áreas de transporte (EN 14188‑1).
| № | PARÁMETROS | UNIDAD | ESTÁNDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparación de muestras para pruebas y propiedades perceptibles | Homogéneo | |
| 2 | Punto de ablandamiento, anillo y bola | °C | ≥ 85 |
| 3 | Densidad a +25 °C | g/cm³ | – |
| 4 | Penetración de cono a +25 °C | 0,1 mm | 40 – 100 |
| 5 | Penetración de bola y recuperación (resiliencia) a +25 °C, bola de 75 g, 5 s | % | ≥ 60 |
| 6 | Estabilidad térmica a 70 °C, 168 h | ||
| — Penetración de cono | 0,1 mm | 40 – 100 | |
| — Penetración de bola y recuperación (resiliencia) | % | ≥ 60 | |
| 7 | Resistencia al flujo a +60 °C, ángulo de 75° | mm | ≤ 3 |
| 8 | Compatibilidad con pavimentos asfálticos a +60 °C, 72 h | Aprobado (sin fallos) | |
| 9 | Resistencia de unión a −25 °C | ||
| — Extensión total en 5 h | mm | ≥ 5 | |
| — Tensión máxima | N/mm² | ≤ 1,00 | |
| — Tensión final | N/mm² | ≤ 0,15 | |
| — Fallo de adhesión – Caras de bloques totalmente separadas | mm² | Ninguno | |
| — Fallo de adhesión – Profundidad de separación | mm | Ninguno | |
| — Fallo de cohesión – Área superficial total de grietas | mm² | Ninguno | |
| — Fallo de cohesión – Profundidad de grietas | mm | Ninguno | |
| 10 | Cohesión a −20 °C, 3 ciclos, extensión 75 % | ||
| — Tensión máxima | N/mm² | < 0,48 | |
| — Adhesión – Caras de bloques totalmente separadas | mm² | < 50 | |
| — Adhesión – Profundidad de separación | mm | < 3 | |
| — Cohesión – Área superficial total de grietas | mm² | < 20 | |
| — Cohesión – Profundidad de grietas | mm | < 3 |
Sellador de betún modificado con polímeros, aplicado en caliente y de baja extensión, para el sellado de juntas en pavimentos de cemento y asfalto en carreteras, aeródromos, puentes y otras áreas de transporte (EN 14188‑1).
| № | PARÁMETROS | UNIDAD | ESTÁNDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparación de muestras para pruebas y propiedades perceptibles | Homogéneo | |
| 2 | Punto de ablandamiento, anillo y bola | °C | ≥ 85 |
| 3 | Densidad a +25 °C | g/cm³ | – |
| 4 | Penetración de cono a +25 °C | 0,1 mm | 40 – 100 |
| 5 | Penetración de bola y recuperación (resiliencia) a +25 °C, bola de 75 g, 5 s | % | ≤ 60 |
| 6 | Estabilidad térmica a 70 °C, 168 h | ||
| — Penetración de cono | 0,1 mm | 40 – 100 | |
| — Penetración de bola y recuperación (resiliencia) | % | ≤ 60 | |
| 7 | Resistencia al flujo a +60 °C, ángulo de 75° | mm | ≤ 3 |
| 8 | Compatibilidad con pavimentos asfálticos a +60 °C, 72 h | Aprobado (sin fallos) | |
| 9 | Resistencia de unión a −20 °C | ||
| — Extensión total en 5 h | mm | ≥ 5 | |
| — Tensión máxima | N/mm² | 0,75 | |
| — Tensión final | N/mm² | – | |
| — Fallo de adhesión – Caras de bloques totalmente separadas | mm² | Ninguno | |
| — Fallo de adhesión – Profundidad de separación | mm | Ninguno | |
| — Fallo de cohesión – Área superficial total de grietas | mm² | Ninguno | |
| — Fallo de cohesión – Profundidad de grietas | mm | Ninguno | |
| 10 | Cohesión a 0 °C, 3 ciclos, extensión 75 % | ||
| — Tensión máxima | N/mm² | < 0,48 | |
| — Adhesión – Caras de bloques totalmente separadas | mm² | < 50 | |
| — Adhesión – Profundidad de separación | mm | < 3 | |
| — Cohesión – Área superficial total de grietas | mm² | < 20 | |
| — Cohesión – Profundidad de grietas | mm | < 3 |
Sellador de asfalto aplicado en caliente, utilizado para sellar piedras de pavimentación.
| № | PARÁMETROS | UNIDAD | ESTÁNDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparación de muestras para pruebas y propiedades perceptibles | Homogéneo | |
| 2 | Punto de ablandamiento, anillo y bola | °C | ≥ 75 |
| 3 | Densidad a +25 °C | g/cm³ | – |
| 4 | Penetración de cono a +25 °C | 0,1 mm | – |
| 5 | Resistencia al flujo a +60 °C, ángulo de 75° | mm | – |
| 6 | Tendencia a la segregación | M.-% | ≤ 3,0 |
| 7 | Estabilidad dimensional, 45 °C, 3 h | ≤ 10 | |
| 8 | Resistencia a baja temperatura (método de bola cayendo −5 °C, 120 cm) | 3 de 4 aprobados |
Sellador de asfalto modificado con polímeros, aplicado en caliente, utilizado para sellar juntas y grietas entre pavimentos de cemento o asfalto y rieles de ferrocarril, o juntas de dilatación metálicas de puentes.
| № | PARÁMETROS | UNIDAD | ESTÁNDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparación de muestras para pruebas y propiedades perceptibles | Homogéneo | |
| 2 | Punto de ablandamiento, anillo y bola | °C | ≥ 85 |
| 3 | Densidad a +25 °C | g/cm³ | – |
| 4 | Penetración de cono a +25 °C | 0,1 mm | ≤ 50 |
| 5 | Penetración de bola y recuperación a +25 °C, bola de 75 g, 5 s | % | 10 – 60 |
| 6 | Estabilidad térmica a 70 °C, 168 h | ||
| — Punto de ablandamiento | °C | – | |
| — Penetración de bola y recuperación | % | – | |
| 7 | Resistencia al flujo a +60 °C, ángulo de 75° | mm | – |
| 8 | Resistencia de unión a −10 °C, extensión 2 mm (tensión máxima) | MPa | – |
| 9 | Tendencia a la segregación | M.-% | ≤ 3,0 |
| 10 | Estabilidad dimensional, 45 °C, 24 h | ≤ 4,5 | |
| 11 | Resistencia a baja temperatura (método de bola cayendo −20 °C, 250 cm) | 3 de 4 aprobados |
Relleno de asfalto modificado con polímeros, aplicado en caliente, utilizado para sellar grietas en pavimentos de asfalto y concreto en carreteras, aeródromos, puentes y otras áreas de transporte.
| № | PARÁMETROS | UNIDAD | ESTÁNDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparación de muestras para pruebas y propiedades perceptibles | Homogéneo | |
| 2 | Punto de ablandamiento, anillo y bola | °C | ≥ 80 |
| 3 | Densidad a +25 °C | g/cm³ | – |
| 4 | Penetración de cono a +25 °C | 0,1 mm | 30 – 60 |
| 5 | Penetración de bola y recuperación a +25 °C, bola de 75 g, 5 s | % | 10 – 50 |
| 6 | Estabilidad térmica a 70 °C, 168 h | ||
| — Punto de ablandamiento | °C | – | |
| — Penetración de bola y recuperación | % | – | |
| 7 | Resistencia al flujo a +60 °C, ángulo de 75° | mm | ≤ 5 |
| 8 | Compatibilidad con pavimentos asfálticos a +60 °C, 72 h | Aprobado (sin fallos) | |
| 9 | Resistencia de unión a −10 °C, extensión 5 mm (tensión máxima) | MPa | 1,00 |
| 10 | Resistencia al sobrecalentamiento | ||
| — Punto de ablandamiento, anillo y bola / Resistencia al flujo a +60 °C, ángulo de 75° | °C / mm | – / ≤ 5 | |
| 11 | Tendencia a la segregación | M.-% | ≤ 1,0 |
| 12 | Resistencia a baja temperatura (método de bola cayendo −20 °C, 400 mm) | 3 de 4 aprobados |