| DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO | UNIDADES | MÉTODO DE ENSAYO ASTM | Mín. | Máx. |
|---|
| Ligante Asfáltico en Condición Original |
|---|
| Punto de inflamación Cleveland °C | °C | D92 | 230 | - |
| Viscosidad rotacional a 135°C | Pa.s | D4402 | - | 3 |
| Recuperación elástica en ductilómetro 25°C, 5cm/min, 20 cm | % | D6084/ T301 | 85 | - |
| Estabilidad de almacenamiento / diferencia en punto de ablandamiento, 2 días a 163°C | °C | T301/D36 | - | 5 |
| Estabilidad de almacenamiento / diferencia de penetración, 0.1 mm, 2 días a 163°C | 0,1 mm | T49/D5 | - | 10 |
| Temperatura de fallo (G/Sen δ = 1.0 kPa) | °C | D7175 | 76.0 | - |
| Asfalto envejecido por RTFOT (ASTM D2872) |
|---|
| Pérdida de masa 163.5°C | % | D2872 | -1.0 | +1.0 |
| Temperatura de fallo (G*/Sen δ = 2.20 KPa) | °C | D7175 | 76.0 | - |
| Recuperación elástica Er (3.2 kPa) a 76°C | % | D7405 | 45 | - |
| Jnr3.2 — cumplimiento de fluencia no recuperable a 3.20 kPa | kPa⁻¹ | D7405 | - | 0.5 |
| Contenido de SBS (%) en ligante asfáltico modificado con polímeros | % | T302/T521 | 4.0 | 4.6 |
| Residuo después de PAV (AASHTO R 28) Temperatura de envejecimiento PAV 110°C |
|---|
| Temperatura crítica de agrietamiento (BBR) | °C | R49 | - | -12 |
| Temperaturas de trabajo mezclas en caliente (Asfalto modificado PG 76E-22) |
|---|
| Rango de temperatura de mezclado | °C | D2493 | 155 | 160 |
| Rango de temperatura de compactación | °C | D2493 | 140 | 145 |
| Aditivos para adherencia y mezclas tibias |
|---|
| Asfalto modificado con polímeros: 0,050–0,070% promotor de adherencia base |
| Asfalto modificado con polímeros: 0,30–0,50% aditivo para mezcla tibia para trabajabilidad |
| Propiedad | Unidad | Método | Mínimo | Máximo |
|---|
| Asfalto original |
|---|
| Penetración, 25°C, 100g, 5s | 0.1 mm | ASTM D5 | 60 | 80 |
| Punto de inflamación | °C | ASTM D92 | 235 | - |
| Solubilidad en tricloroetileno | % | ASTM D2042 | 99 | - |
| Viscosidad Brookfield, 135°C | Pa.s | ASTM D4402 | - | 3 |
| Punto de ablandamiento (anillo y bola) | °C | ASTM D36 | 70 | - |
| Separación, diferencia en punto de ablandamiento anillo y bola entre las porciones superior e inferior | °C | ASTM D36 | - | 5.0 |
| Recuperación elástica, 25°C | % | ASTM D6084B | 80 | |
| Asfalto envejecido por RTFOT (ASTM D2872) |
|---|
| Recuperación elástica, 25°C | % | ASTM D6084A | 75 | |
| Punto de ablandamiento (anillo y bola) | °C | ASTM D36 | ≤ 10 | |
| Pérdida de masa en horno rotatorio de película fina a 163.5°C | % | D2872 | -1 | 1 |
| Propiedad | Unidad | Método | Mínimo | Máximo |
|---|
| Asfalto original |
|---|
| Penetración, 25°C, 100g, 5s | 0.1 mm | ASTM D5 | 50 | 70 |
| Punto de inflamación | °C | ASTM D92 | 235 | - |
| Solubilidad en tricloroetileno | % | ASTM D2042 | 99 | - |
| Viscosidad Brookfield, 135°C | Pa.s | ASTM D4402 | - | 3 |
| Punto de ablandamiento (anillo y bola) | °C | ASTM D36 | 70 | - |
| Separación, diferencia en punto de ablandamiento anillo y bola entre las porciones superior e inferior | °C | ASTM D36 | - | 5.0 |
| Recuperación elástica, 25°C | % | ASTM D6084B | 85 | |
| Asfalto envejecido por RTFOT (ASTM D2872) |
|---|
| Recuperación elástica, 25°C | % | ASTM D6084A | 80 | |
| Punto de ablandamiento (anillo y bola) | °C | ASTM D36 | ≤ 10 | |
| Pérdida de masa en horno rotatorio de película fina a 163.5°C | % | D2872 | -1 | 1 |