
Dichtstoffe und Dichtungsmassen
Für Reparatur- und Bauarbeiten konzipiert.


Für Reparatur- und Bauarbeiten konzipiert.
| TEST-BESCHREIBUNG | STANDARDS | |||
|---|---|---|---|---|
| T-65 | T-75 | T-85 | T-90 | |
| ERWEICHUNGSPUNKT, °C, MIN | 65 | 75 | +85 | +90 |
| FLEXIBILITÄT AUF EINEM Ø 10-MM-STAB, °C, MAX | -30 | -30 | -20 | -20 |
| PENETRATION BEI T = +25 °C, MM -1, MAX | 90 | 110 | 80 | 80 |
Heiß aufzubringender, polymer‑modifizierter Bitumen‑Dichtstoff mit hoher Dehnung zum Abdichten von Fugen in Zement‑ und Asphaltbetonpflastern auf Straßen, Flugfeldern, Brücken und anderen Verkehrsflächen (EN 14188‑1).
| № | PARAMETER | EINHEIT | STANDARD |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorbereitung der Proben für Tests und wahrnehmbare Eigenschaften | Homogen | |
| 2 | Erweichungspunkt, Ring und Kugel | °C | ≥ 85 |
| 3 | Dichte bei +25 °C | g/cm³ | – |
| 4 | Kegelpenetration bei +25 °C | 0,1 mm | 40 – 100 |
| 5 | Kugelpenetration und Rückstellung (Resilienz) bei +25 °C, 75 g Kugel, 5 s | % | ≥ 60 |
| 6 | Wärmestabilität bei 70 °C, 168 h | ||
| — Kegelpenetration | 0,1 mm | 40 – 100 | |
| — Kugelpenetration und Rückstellung (Resilienz) | % | ≥ 60 | |
| 7 | Fließwiderstand bei +60 °C, 75° Winkel | mm | ≤ 3 |
| 8 | Verträglichkeit mit Asphaltpflaster bei +60 °C, 72 h | Bestanden (keine Fehler) | |
| 9 | Haftfestigkeit bei −25 °C | ||
| — Gesamte Dehnung innerhalb von 5 h | mm | ≥ 5 | |
| — Maximale Spannung | N/mm² | ≤ 1,00 | |
| — Endgültige Spannung | N/mm² | ≤ 0,15 | |
| — Haftungsversagen völlig getrennte Blockflächen / Trennungstiefe | mm² / mm | Keine / Keine | |
| — Kohäsionsversagen gesamte Oberfläche der Risse / Risstiefe | mm² / mm | Keine / Keine | |
| 10 | Kohäsion bei −20 °C, 3 Zyklen, 75 % Dehnung | ||
| — Maximale Spannung | N/mm² | < 0,48 | |
| — Haftung: völlig getrennte Blockflächen / Trennungstiefe | mm² / mm | < 50 / < 3 | |
| — Kohäsion: gesamte Oberfläche der Risse / Risstiefe | mm² / mm | < 20 / < 3 |
Heiß aufzubringender, polymer‑modifizierter Bitumen‑Dichtstoff mit geringer Dehnung zum Abdichten von Fugen in Zement‑ und Asphaltbetonpflastern auf Straßen, Flugfeldern, Brücken und anderen Verkehrsflächen (EN 14188‑1).
| № | PARAMETER | EINHEIT | STANDARD |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorbereitung der Proben für Tests und wahrnehmbare Eigenschaften | Homogen | |
| 2 | Erweichungspunkt, Ring und Kugel | °C | ≥ 85 |
| 3 | Dichte bei +25 °C | g/cm³ | – |
| 4 | Kegelpenetration bei +25 °C | 0,1 mm | 40 – 100 |
| 5 | Kugelpenetration und Rückstellung (Resilienz) bei +25 °C, 75 g Kugel, 5 s | % | ≤ 60 |
| 6 | Wärmestabilität bei 70 °C, 168 h | ||
| — Kegelpenetration | 0,1 mm | 40 – 100 | |
| — Kugelpenetration und Rückstellung (Resilienz) | % | ≤ 60 | |
| 7 | Fließwiderstand bei +60 °C, 75° Winkel | mm | ≤ 3 |
| 8 | Verträglichkeit mit Asphaltpflaster bei +60 °C, 72 h | Bestanden (keine Fehler) | |
| 9 | Haftfestigkeit bei −20 °C | ||
| — Gesamte Dehnung innerhalb von 5 h | mm | ≥ 5 | |
| — Maximale Spannung | N/mm² | 0,75 | |
| — Endgültige Spannung | N/mm² | – | |
| — Haftungsversagen völlig getrennte Blockflächen / Trennungstiefe | mm² / mm | Keine / Keine | |
| — Kohäsionsversagen gesamte Oberfläche der Risse / Risstiefe | mm² / mm | Keine / Keine | |
| 10 | Kohäsion bei 0 °C, 3 Zyklen, 75 % Dehnung | ||
| — Maximale Spannung | N/mm² | < 0,48 | |
| — Haftung: völlig getrennte Blockflächen / Trennungstiefe | mm² / mm | < 50 / < 3 | |
| — Kohäsion: gesamte Oberfläche der Risse / Risstiefe | mm² / mm | < 20 / < 3 |
Heiß aufzubringender Bitumen‑Dichtstoff zum Abdichten von Pflastersteinen.
| № | PARAMETER | EINHEIT | STANDARD |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorbereitung der Proben für Tests und wahrnehmbare Eigenschaften | Homogen | |
| 2 | Erweichungspunkt, Ring und Kugel | °C | ≥ 75 |
| 3 | Dichte bei +25 °C | g/cm³ | – |
| 4 | Kegelpenetration bei +25 °C | 0,1 mm | – |
| 5 | Fließwiderstand bei +60 °C, 75° Winkel | mm | – |
| 6 | Segregationstendenz | M.-% | ≤ 3,0 |
| 7 | Dimensionsstabilität, 45 °C, 3 h | ≤ 10 | |
| 8 | Tieftemperaturbeständigkeit (Fallkugel‑Methode −5 °C, 120 cm) | 3 von 4 bestanden |
Heiß aufzubringender, polymer‑modifizierter Bitumen‑Dichtstoff zum Abdichten von Fugen und Rissen zwischen Zement‑ oder Asphaltbetonpflaster und Eisenbahnschienen bzw. metallischen Dehnungsfugen von Brücken.
| № | PARAMETER | EINHEIT | STANDARD |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorbereitung der Proben für Tests und wahrnehmbare Eigenschaften | Homogen | |
| 2 | Erweichungspunkt, Ring und Kugel | °C | ≥ 85 |
| 3 | Dichte bei +25 °C | g/cm³ | – |
| 4 | Kegelpenetration bei +25 °C | 0,1 mm | ≤ 50 |
| 5 | Kugelpenetration und Rückstellung bei +25 °C, 75 g Kugel, 5 s | % | 10 – 60 |
| 6 | Wärmestabilität bei 70 °C, 168 h | ||
| — Erweichungspunkt | °C | – | |
| — Kugelpenetration und Rückstellung | % | – | |
| 7 | Fließwiderstand bei +60 °C, 75° Winkel | mm | – |
| 8 | Haftfestigkeit bei −10 °C, Dehnung 2 mm (max. Spannung) | MPa | – |
| 9 | Segregationstendenz | M.-% | ≤ 3,0 |
| 10 | Dimensionsstabilität, 45 °C, 24 h | ≤ 4,5 | |
| 11 | Tieftemperaturbeständigkeit (Fallkugel‑Methode −20 °C, 250 cm) | 3 von 4 bestanden |
Heiß aufzubringender, polymer‑modifizierter Bitumen‑Füller zum Abdichten von Rissen in Asphalt‑ und Betonpflastern auf Straßen, Flugfeldern, Brücken und anderen Verkehrsflächen.
| № | PARAMETER | EINHEIT | STANDARD |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorbereitung der Proben für Tests und wahrnehmbare Eigenschaften | Homogen | |
| 2 | Erweichungspunkt, Ring und Kugel | °C | ≥ 80 |
| 3 | Dichte bei +25 °C | g/cm³ | – |
| 4 | Kegelpenetration bei +25 °C | 0,1 mm | 30 – 60 |
| 5 | Kugelpenetration und Rückstellung bei +25 °C, 75 g Kugel, 5 s | % | 10 – 50 |
| 6 | Wärmestabilität bei 70 °C, 168 h | ||
| — Erweichungspunkt | °C | – | |
| — Kugelpenetration und Rückstellung | % | – | |
| 7 | Fließwiderstand bei +60 °C, 75° Winkel | mm | ≤ 5 |
| 8 | Verträglichkeit mit Asphaltpflaster bei +60 °C, 72 h | Bestanden (keine Fehler) | |
| 9 | Haftfestigkeit bei −10 °C, Dehnung 5 mm (max. Spannung) | MPa | 1,00 |
| 10 | Überhitzungswiderstand | ||
| — Erweichungspunkt, Ring und Kugel / Fließwiderstand bei +60 °C, 75° Winkel | °C / mm | – / ≤ 5 | |
| 11 | Segregationstendenz | M.-% | ≤ 1,0 |
| 12 | Tieftemperaturbeständigkeit (Fallkugel‑Methode −20 °C, 400 mm) | 3 von 4 bestanden |